| Nederland | |
| Bank | ING bank (Postbank) |
| Rekeningnummer | 4283071 |
| Naam | Stichting Breath |
| Plaatsnaam | Capelle aan den IJssel |
| IBAN | NL 53 ING B 0004 283071 |
| Swift/BIC code | INGBNL2A |
| Bank | ING bank |
| Rekeningnummer | 065.98.85.875 |
| Naam | Stichting Breath |
| Plaatsnaam | Capelle aan den IJssel |
| IBAN | NL 11 ING B 0659 885875 |
| Swift/BIC code | INGBNL2A |
| Bank | Rabo bank |
| Rekeningnummer | 1293.68.989 |
| Naam | Breath Business |
| Plaatsnaam | Capelle aan den IJssel |
| IBAN | NL 52 RABO 0129 3689 89 |
| Swift/BIC code | RABONL2U |
| Roemenië | |
| Bank | Banca Commerciala Romana S.A. |
| Rekeningnummer | 2511.A.01.0.3204933.0114 EUR |
| Naam | Fundatia Breath Romania |
| Plaatsnaam | Techirghiol |
| Constanta Romania | |
| Valuta | Euro |
| IBAN | RO 47 RNCB 0114 0320 4933 0002 |
| Swift/BIC code | RNCB RO BU |
| Bank | Banca Commerciala Romana S.A. |
| Rekeningnummer | 2511.A.01.0.3204933.0114 ROL |
| Naam | Fundatia Breath Romania |
| Plaatsnaam | Techirghiol |
| Constanta Romania | |
| Valuta | ROL (Roemeense Lei) |
| IBAN | RO 47 RNCB 0114 0320 4933 0001 |
| Swift/BIC code | RNCB RO BU |
| Georgië | |
| Bank | TBC Bank |
| Rekening | 12.4361.8010.0003 |
| Naam |
Charity Humanitarian Foundation Breath Georgia |
| Plaatsnaam | Tbilisi Georgia |
| Valuta | Euro/Dollar |
| IBAN | GE.59.TB.1112.4361.8010.0003 |
| Swift/BIC code | TBCB GE 22850 |







